1. Giới thiệu Inverter Hybrid Solis 18KW 3 Pha – S6-EH3P18K02-NV-YD-L
Inverter Hybrid Solis 18kW 3 Pha (thuộc series S6-EH3P(8-18)K02-NV-YD-L, bản 18kW thường dùng mã S6-EH3P18K02-NV-YD-L) là biến tần lưu trữ điện áp pin thấp 48V dành cho hệ PV + lưu trữ quy mô dân dụng lớn (và công trình nhỏ cần 3 pha), hỗ trợ vận hành linh hoạt hòa lưới / backup / off-grid để tối ưu tự dùng và dự phòng khi mất điện.
Điểm nổi bật chính (theo mô tả hãng):
-
Tương thích pin 48V đa thương hiệu: lithium và cả ắc quy chì.
-
Hỗ trợ máy phát, chuyển mạch cấp UPS nhanh và chuyển chế độ < 10 ms để duy trì cấp điện liên tục cho tải quan trọng.
-
Hỗ trợ tải 3 pha không cân bằng (mỗi pha tối đa 50% công suất định mức), phù hợp nhà/cơ sở có tải lệch pha.
-
Mở rộng công suất dễ: hỗ trợ tối đa 6 thiết bị song song (parallel) để tăng dung lượng hệ.
-
Chịu quá tải 200% trong 10 giây ở chế độ ngoài lưới, giúp khởi động tải có dòng khởi động cao như bơm/điều hòa.
-
Thiết kế bềnbỉ IP66, kèm màn hình cảm ứng 7 inch cho thao tác tại chỗ.
-
Tối ưu khai thác PV: hỗ trợ PV oversize đến 160% và dòng PV vào đến 21A, phù hợp tấm pin công suất cao.
2. Bảng Thông Số Kỹ Thuật Inverter Hybrid Solis 18KW 3 Pha – S6-EH3P18K02-NV-YD-L
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | THÔNG SỐ |
|---|---|
| Model code / Mã sản phẩm | S6-EH3P18K02-NV-YD-L (Hybrid 3 pha, điện áp thấp) |
| Rated AC Output Power/Công suất AC định mức (phía lưới) | 18 kW |
| Max Apparent Output Power / Công suất biểu kiến đầu ra tối đa | 18 kVA |
| PV Recommended Array Size / Kích thước mảng PV đề xuất | 36 kW |
| Max Usable PV Input Power / Công suất PV tối đa có thể sử dụng | 28.8 kW |
| MaxPV Input Voltage / Điện áp PV đầu vào tối đa | 1000 V |
| Rated PV Voltage / Điện áp PV định mức | 550 V |
| Start Voltage / Điện áp khởi động | 160 V |
| MPPT Voltage Range / Dải điện áp MPPT | 200 – 850 V |
| Max PV Input Current / Dòng PV đầu vào tối đa | 42 A / 42 A |
| Max Short-circuit Current / Dòng ngắn mạch tối đa | 50 A / 50 A |
| MPPT Number / Max Strings / Số MPPT / Số chuỗi tối đa | 2 / 4 |
| Battery Type / Loại pin tương thích | Li-ion / Ắc-quy chì (lead-acid) |
| Battery Voltage Range / Dải điện áp pin | 40 – 60 V |
| Max Charge/Discharge Current / Dòng sạc-xả tối đa | 320 A |
| Battery Ports / Số lượng cổng pin | 2 |
| Max Charge/Discharge Current per Port / Dòng sạc-xả tối đa mỗi cổng | 175 A |
| Battery Communication / Giao tiếp pin | CAN / RS485 |
| Grid Output Voltage / Điện áp lưới định mức | 3/N/PE, 220 V / 380 V; 3/N/PE, 230 V / 400 V |
| Grid Frequency / Tần số lưới | 50 Hz / 60 Hz |
| Rated Grid Output Current / Dòng AC định mức (phía lưới) | 27.3 A / 26.1 A |
| Power Factor / Hệ số công suất | > 0.99 (−0.8 ~ +0.8) |
| THDi / Tổng độ méo sóng hài dòng | < 3% |
| Max AC Input Current / Dòng AC đầu vào tối đa (phía lưới) | 41 A / 39.2 A |
| Generator Max Input Power / Công suất máy phát đầu vào tối đa | 18 kW |
| Generator Max Input Current / Dòng máy phát đầu vào tối đa | 27.3 A / 26.1 A |
| Backup Output Power / Công suất ngõ dự phòng | 18 kW |
| Backup Overload / Quá tải ngõ dự phòng | Tối đa 2× công suất định mức, 10 giây |
| Backup Transfer Time / Thời gian chuyển đổi dự phòng | < 10 ms |
| Max Continuous AC Pass-through Current / Dòng AC đi qua liên tục tối đa | 50 A |
| Max Efficiency / Hiệu suất tối đa | 97.5% |
| Euro Efficiency / Hiệu suất Châu Âu | 96.4% |
| BAT Charge Efficiency (PV/AC) / Hiệu suất sạc pin (PV/AC) tối đa | 95.0% / 94.4% |
| BAT Discharge to AC Efficiency / Hiệu suất xả pin ra AC tối đa | 94.5% |
| Protection / Bảo vệ | Chống đảo: Có • Quá dòng đầu ra: Có • Ngắn mạch: Có • Ngược cực DC: Có • Chống sét: Type II DC/Type II AC (tùy chọn) • AFCI 2.0: Tùy chọn • Công tắc DC: Có |
| Unbalanced 3-phase Output / Công suất tối đa cho mỗi pha | Tối đa 40% công suất định mức mỗi pha |
| Ingress Protection / Cấp bảo vệ | IP66 |
| Dimensions (W × H × D) / Kích thước (R × C × S) | 430 × 660 × 305 mm |
| Weight / Trọng lượng | 42 kg |
| Operating Temperature / Nhiệt độ vận hành | -25 ~ +60°C |
| Cooling / Làm mát | Quạt làm mát thông minh |
| Noise (typ.) / Độ ồn (điển hình) | < 65 dB(A) |
| Self-consumption (night) / Tự tiêu thụ (ban đêm) | < 30 W |
| Max Operating Altitude / Độ cao hoạt động tối đa | 4000 m |
| Display & Connectivity / Hiển thị & kết nối | Màn hình LCD 7.0″ • Bluetooth + Ứng dụng |
| Communication / Truyền thông | CAN, RS485, Ethernet (tùy chọn: Wi-Fi, Cellular, LAN) |
| Nguồn dữ liệu: Flyer/Datasheet chính thức – Solis S6-EH3P(8-18)K02-NV-YD-L (VN Flyer V1.7). Lưu ý: Các giá trị trong bảng được trích riêng cho model 18K. |
|
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.

Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.